Danh mục sản phẩm
| STT | Code | Tên hàng | Đóng gói |
| 1 | 1059820500 | MTNC D(-) Manitol | 500G |
| 2 | 8209311000 | 1-Octanol | 1L |
| 3 | 1096342500 | 2- propanol PA | 2.5Lít |
| 4 | 1096341000 | 2- propanol PA | 1Lít |
| 5 | 8222631000 | 2-Butanol (C4H10O) | 1L |
| 6 | 8057400250 | 2-Mercaptoethanol | 250ml |
| 7 | 1000621000 | ACETIC ACID 96% | 1L |
| 8 | 1000621000 | ACETIC ACID 96% | 1L |
| 9 | 1000632500 | Acetic acid glacial 100% | 2.5Lít |
| 10 | 1000631000 | Acetic acid glacial 100% | 1Lít |
| 11 | 1000141000 | Acetone PA | 1Lít |
| 12 | 1000142500 | Acetone PA | 2.5Lít |
| 13 | 1142912500 | Acetonitrile HPLC | 2.5Lít |
| 14 | 1120180025 | ALBUMIN FRACTION V | 25G |
| 15 | 105713.0001 | Aluminium oxide 60 F254 25 TLC plates 20 x 20 cm | Hộp |
| 16 | 1057130001 | Aluminium oxide 60 F254 25 TLC plates 20 x 20 cm | Hép |
| 17 | 1054321000 | Ammonia 25% | 1Lít |
| 18 | 1011160500 | Ammonium acetate PA | 500G |
| 19 | 1145590001 | Ammonium Cell test method photometric 4.0 - 80.0mg/l NH4 - N5.2 - 103.0 mg/l NH4+ Spectroquant | 25 test |
| 20 | 1011450500 | Ammonium chloride | 500G |
| 21 | 1011451000 | Ammonium chloride | 1KG |
| 22 | 1011260500 | Ammonium dihydrogen phosphate PA | 500G |
| 23 | 1011820250 | Ammonium heptamolybdat tetra hydrat | 250G |
| 24 | 1037911000 | Ammonium Iron II sulfate hexahydrate extrapure | 1KG |
| 25 | 1012171000 | Ammonium sulfate GR | 1KG |
| 26 | 1037761000 | Amonium Ion III Sunfate dodecanhydrate | 1KG |
| 27 | 1017351000 | Barium hydroxide octahydrate extrapure | 1KG |
| 28 | 1017351000 | Barium hydroxide octahydrate extrapure | 1KG |
| 29 | 1017370500 | Barium hydroxide octahydrate PA | 500g |
| 30 | 1001650500 | Boric acid | 500g |
| 31 | 1017450001 | Cadmium Cell test method photometric 0.002 - 5.00mg/l Spectroquant | 55 test |
| 32 | 1023821000 | Calcium chloride dihydrate for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur | 1KG |
| 33 | 1024451000 | Chloroform PA | 1Lít |
| 34 | 1145520001 | Chromate Cell test method photometric 0.05 - 2 mg/l Cr 0.11 - 4,46 mg/l Spectroquant | 25 test |
| 35 | 1004390010 | ChromoCult® Listeria Agar Enrichment-Supplement for preparation of 5 l Listeria Selective Agar | 500G |
| 36 | 1004320010 | ChromoCult® Listeria Agar Selective-Supplement Lyophilisate for preparation of 5 l Listeria Selective Agar | 500G |
| 37 | 1002441000 | Citric acid monohydrate | 1KG |
| 38 | 1880051000 | CombiTitrant 5 | 1Lít |
| 39 | 1013400025 | Congo red | 25G |
| 40 | 101340.0025 | Congo red | 25G |
| 41 | 1027901000 | Copper(II) Sulfat pentan hydrat | 1KG |
| 42 | 1027911000 | Copper(II) sulfate anhydrous | 1KG |
| 43 | 8203580005 | Cyanuric acid | 5 G |
| 44 | 8203580005 | Cyanuric acid | 5 G |
| 45 | 1096661000 | Cyclohexane PA | 1L |
| 46 | 1040741000 | D- Glucose monohydrat | 1KG |
| 47 | 1197700500 | DDC Aluminum (Al) | 500ML |
| 48 | 1197700100 | DDC Aluminum (Al) | 100ML |
| 49 | 1198120500 | DDC Ammonium | 500ML |
| 50 | 1702040500 | DDC Antimony | 500ML |
| 51 | 1197730500 | DDC Arsenic | 500ML |
| 52 | 1197730100 | DDC Arsenic | 100ML |
| 53 | 1197740500 | DDC Barium | 500ML |
| 54 | 1198040500 | DDC Bismuth | 500ML |
| 55 | 1195000500 | DDC Boron | 500ML |
| 56 | 1197770500 | DDC Cadmium | 500ML |
| 57 | 1197780500 | DDC Calcium | 500ML |
| 58 | 1197780100 | DDC Calcium | 100ML |
| 59 | 1198970500 | DDC Chloride | 500ML |
| 60 | 1197790500 | DDC Chromium | 500ML |
| 61 | 1197850500 | DDC Cobalt | 500ML |
| 62 | 1197860500 | DDC Copper | 500ML |
| 63 | 1198140500 | DDC Fluoride (Quadat) | 500ML |
| 64 | 1197810500 | DDC Iron (Fe) | 500ML |
| 65 | 1197760500 | DDC Lead | 500ML |
| 66 | 1197880500 | DDC Magnesium | 500ML |
| 67 | 1197880100 | DDC Magnesium | 100ML |
| 68 | 1197890500 | DDC Manganese | 500ML |
| 69 | 1702260500 | DDC Mercury | 500ML |
| 70 | 1702260100 | DDC Mercury | 100ML |
| 71 | 1702270500 | DDC Molybdenum | 500ML |
| 72 | 1702270100 | DDC Molybdenum | 100ML |
| 73 | 1197920500 | DDC Nikel | 500ML |
| 74 | 1198110500 | DDC nitrate | 500ML |
| 75 | 1198990500 | DDC Nitrit (quadat) | 500ML |
| 76 | 1094351000 | DDC PH 4 | 1Lít |
| 77 | 1094391000 | DDC pH 7 | 1Lít |
| 78 | 1094381000 | DDC PH10 | 1L |
| 79 | 1072941000 | DDC PH6.88 | 1L |
| 80 | 1016451000 | DDC PH9.22 | 1L |
| 81 | 1198980500 | DDC phosphate | 500ML |
| 82 | 1702300500 | DDC Potassium | 500ML |
| 83 | 1702300100 | DDC Potassium | 100ML |
| 84 | 119796.0500 | DDC Selenium | 500ML |
| 85 | 1123100100 | DDC Si | 100ML |
| 86 | 1123100500 | DDC Si | 500ML |
| 87 | 1197970500 | DDC Silver | 500ML |
| 88 | 1197970100 | DDC Silver | 100ML |
| 89 | 1195070500 | DDC Sodium | 500ML |
| 90 | 1195070100 | DDC Sodium | 100ML |
| 91 | 1702420500 | DDC Tin (Sn) | 500ML |
| 92 | 1198060500 | DDC Zince (Zn) | 500ML |
| 93 | 1011901000 | Di -Amonium oxalat monohydrat | 1KG |
| 94 | 1012070500 | Diammonium hydrogen phosphate | 500G |
| 95 | 1060501000 | Dichloromethane | 1Lít |
| 96 | 1009211000 | Diethyl ether | 1Lít |
| 97 | 1065800500 | Disodium hydrogen phosphat dihydrate | 500G |
| 98 | 1099580001 | èng chuÈn NaOH 0.25N | Amp |
| 99 | 1009831000 | Ethanol absolute | 1Lít |
| 100 | 1009832500 | Ethanol absolute | 2.5Lít |
| 101 | 1022430001 | Ethidium bromide | Amp |
| 102 | 1022430001 | Ethidium bromide adsorber for decontamination of ethidium bromide from staining solutions | Amp |
| 103 | 1096232500 | Ethyl acetate GR | 2.5Lít |
| 104 | 1096231000 | Ethyl acetate GR | 1 LÝt |
| 105 | 1075502500 | Extran® MA 03 phosphate-free | 2.5L |
| 106 | 1090010500 | Folin - Ciocalteu"r phenol reagent | 500ML |
| 107 | 1040031000 | Fomandehyt 37% | 1L |
| 108 | 1040081000 | Formamide | 1L |
| 109 | 1002641000 | Formic acid 98-100% GR | 1L |
| 110 | 1000920010 | FRASER Listeria Ammonium iron(III) Supplement for preparation of 5 l half FRASER Broth or 5 l FRASER Broth | 500G |
| 111 | 1103980500 | FRASER Listeria Selective Enrichment Broth (base) for microbiology | 500G |
| 112 | 1000930010 | FRASER Listeria Selective Supplement for preparation of 5 l half FRASER Broth or 2.5 l FRASER Broth | 500G |
| 113 | 1109620003 | Giấy pH 1-14 | hộp |
| 114 | 1092041000 | Giêm sa | 1L |
| 115 | 1106750500 | GIOLITTI-CANTONI-broth Staphylococcus-enrichment broth (base) acc. to GIOLITTI and CANTONI for microbiology | 500G |
| 116 | 1040921000 | Glycerol | 1L |
| 117 | 5001901000 | Glycine | 1KG |
| 118 | 1183060025 | Heptane-1-sulfonic acid sodium salt | 25g |
| 119 | 1003171000 | Hydrochloric acid 37% | 1Lít |
| 120 | 1003341000 | Hydrofluoric acid 48% GR | 1L |
| 121 | 1072091000 | Hydrogen peroxide 30% | 1Lít |
| 122 | 1046160250 | Hydroxylammonium chloride GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur | 250G |
| 123 | 1046990500 | Immersion oil | 500ml |
| 124 | 1003540005 | Indole 3 butyric acide | 5g |
| 125 | 8047720100 | Iodine Trichlorde | 100G |
| 126 | 1047610100 | Iodine sublimated for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur | 100G |
| 127 | 1039651000 | Iron II sulfate heptanhydrate PA | 1KG |
| 128 | 1039431000 | Iron III chloride hexahydrate GR FOR ANALYSIS | 1KG |
| 129 | 1009791000 | Isoamyl alcohol for analysis | 1L |
| 130 | 1047182500 | Isooctane for spectroscopy | 2.5L |
| 131 | 1092930100 | Kovacs indole reagent | 100ML |
| 132 | 1002890025 | L Glutamin | 25 g |
| 133 | 1057000100 | L Lysin monohydrochloride | 100 G |
| 134 | 1008041000 | L+ tartaric acid PA | 1KG |
| 135 | 1008041000 | L+ tartaric acid PA | 1KG |
| 136 | 1076571000 | Lactose monohydrate | 1KG |
| 137 | 1148330001 | Lead Cell test method photometric 0.10 - 5.00mg/l Pb Spectroquant | 25 test |
| 138 | 1004270500 | Listeria Selective Agar Base acc. OTTAVIANI and AGOSTI (ISO 11290) for microbiology Chromocult® | 500G |
| 139 | 1056860050 | Lithium Fluoride 99.99 Suprapur | 50G |
| 140 | 1056860050 | Lithium Fluoride 99.99 Suprapur | 50G |
| 141 | 1058331000 | Magnesium chloride hexahydrate for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur | 1KG |
| 142 | 1058750500 | Magnesium perchlorate hydrate | 500G |
| 143 | 1058750500 | Magnesium perchlorate hydrate | 500g |
| 144 | 1058861000 | Magnesium sulfate | 1KG |
| 145 | 1008160001 | Manganese Cell test method photometric 0.10 - 5.00mg/l Mn Spectroquant | 25 test |
| 146 | 1060092500 | Methanol PA | 2.5Lít |
| 147 | 1060091000 | Methanol PA | 1Lít |
| 148 | 1057031000 | Molecular sieve 1.0 nm beads ~ 2 mm | 1000g |
| 149 | 1054060500 | MTNC Baird parker agar | 500G |
| 150 | 1108860500 | MTNC Blood agar base | 500G |
| 151 | 1138250500 | MTNC Brain heart agar | 500G |
| 152 | 1104930500 | MTNC Brain heart broth | 500G |
| 153 | 1054540500 | MTNC Brila broth brillant green blue | 500G |
| 154 | 1052670500 | MTNC Cereus Selective agar base (MOSSEL) MYP agar | 500G |
| 155 | 1052840500 | MTNC Cetrimide agar | 500G |
| 156 | 1161220500 | MTNC Chromocult TBX agar | 500G |
| 157 | 1008500500 | MTNC Coliform agar | 500G |
| 158 | 1028940500 | MTNC Deoxycholate lactose agar | 500G |
| 159 | 1004650500 | MTNC Dichloran glycerol agar (DG18) | 500G |
| 160 | 1107650500 | MTNC EC Broth | 500G |
| 161 | 1040440500 | MTNC Endo agar | 500G |
| 162 | 1081910500 | MTNC Fluid thioglycolate medium(Hong) | 500G |
| 163 | 1116810500 | MTNC Hektoen enteric agar | 500G |
| 164 | 1039130500 | MTNC Klinger agar | 500G |
| 165 | 1076610500 | MTNC Lactose broth | 500G |
| 166 | 1102660500 | MTNC Lauryl sulfate broth | 500G |
| 167 | 1004270500 | MTNC Listeria selective agar base | 500G |
| 168 | 1054650500 | MTNC Macconkey agar | 500G |
| 169 | 1054040500 | MTNC Manitol phenol red | 500G |
| 170 | 1039790500 | MTNC Meat extract | 500G |
| 171 | 1054350500 | MTNC Muler hiltol | 500G |
| 172 | 1054500500 | MTNC Nutrien agar | 500G |
| 173 | 1054430500 | MTNC Nutrien broth | 500G |
| 174 | 1072280500 | MTNC Peptone water (buffer) | 500G |
| 175 | 1054630500 | MTNC Plate count agar | 500G |
| 176 | 1101300500 | MTNC Potato dextrose agar | 500G |
| 177 | 1054380500 | MTNC Sarboraud 4%glucose | 500G |
| 178 | 1025010500 | MTNC Simmons citrate agar | 500G |
| 179 | 1076670500 | MTNC SS agar | 500G |
| 180 | 1102630500 | MTNC TCBS agar | 500G |
| 181 | 1039150500 | MTNC Triple sugar iron agar | 500G |
| 182 | 1054580500 | MTNC Tryptic soy agar | 500G |
| 183 | 1054590500 | MTNC Tryptic soy broth | 500G |
| 184 | 1108590500 | MTNC Trypton waster | 500G |
| 185 | 1014060500 | MTNC VRB Agar violet | 500G |
| 186 | 1037530500 | MTNC Yeast extract
Thêm vào giỏ hàng thành công
Thêm vào giỏ hàng thất bại
Sản phẩm đã xem |